Flat Racing in France
Flat races take place all over France with the main racecourses Longchamp , Chantilly, Deauville, Maisons-Laffitte and Saint-Cloud.
5,000 races are organised in France on 150 racecourses with a total number of 10,200 individual runners. The total prize money reaches around 120 million euros, with an additional owner’s premiums of 45 million euros and breeder’s premiums of 20 million euros.
Rating of the best French Flat Group 1 races in 2018:
Race | Racecourse | Winner in 2018 | Rank | Pattern Race Rating |
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe | Chantilly | Enable (GB) | Long distance races: 1 | 125 |
Prix Ganay | ParisLongchamp | Cracksman (GB) | Int distance races: 6 | 122.25 |
Grand Prix de Saint-Cloud | Saint-Cloud | Waldgeist (GB) | Long distance races: 7 | 117.50 |
Haras du Haras de Fresnay-le-Buffard - Jacques Le Marois | Deauville | Alpha Centauri (IRE) | Middle distance races: 4 | 120 |
Qatar Prix du Moulin de Longchamp | ParisLongchamp | Recoletos | Middle distance races: 5 | 119.75 |
Prix de l’Abbaye de Longchamp Longines | ParisLongchamp | Mabs Cross (GB) | Short distance race : 10 | 116.75 |
Source: IFHA
French Flat Group races by racecourse:
Racecourse | Group 1 races | Group 2 races | Group 3 races |
Paris Longchamp | Qatar Prix de l’Arc de Triomphe | Prix d’Harcourt | Prix La Force |
Abu Dhabi Poule d’Essai des Pouliches | Prix Vicomtesse Vigier | Prix Vanteaux | |
Abu Dhabi Poule d’Essai des Poulains | Qatar Prix Niel | Prix de Fontainebleau | |
Prix Ganay | Qatar Prix Foy | Prix de la Grotte – Etalon Kendargent | |
Qatar Prix Vermeille | Qatar Prix Daniel Wildenstein | Prix Noailles | |
Qatar Prix du Moulin de Longchamp | Qatar Prix Chaudenay | Prix Allez France | |
Qatar Prix du Cadran | Qatar Prix Dollar | Prix de Barbeville | |
Prix d’Ispahan | Qatar Prix de Royallieu | Prix Aumale | |
Qatar Prix Jean Luc Lagardère – Grand Criterium | Prix Conseil de Paris | Prix du Pin | |
Total Prix Marcel Boussac – Criterium des Pouliches | Prix Maurice de Nieuil | Prix de la Porte Maillot | |
Prix Opéra Longines | La Coupe Longines | ||
Qatar Prix de l’Abbaye de Longchamp | Prix des Chenes | ||
Qatar Prix de la Forêt | Prix Gladiateur | ||
The Gurkha Prix Saint-Alary | Prix du Prince d’Orange | ||
Juddmonte Grand Prix de Paris | Qatar Prix du Petit Couvert | ||
Critérium International | Prix d’Hedouville | ||
Prix Lys | |||
Prix Palais Royal | |||
Prix Lutèce | |||
Prix Bertrand de Tarragon | |||
Chantilly | Qipco Prix du Jockey Club | Prix Hocquart Longines | Prix de Guiche |
Prix de Diane Longines | Grand Prix de Chantilly | Prix Sigy | |
Prix de Sandringham | Prix de Royaumont | ||
Prix du Gros-Chêne | Prix de Conde | ||
Prix Chloé | |||
Prix Arenberg | |||
Prix Bertrand du Breuil Longines | |||
Prix Paul de Moussac Longines | |||
Deauville | Darley Prix Jean Romanet | Haras Firmamento Prix de Pomone | Prix des Réservoirs – Etalon Kendargent |
Darley Prix Morny | Prix Guillaume d’Ornano – Haras du Logis Saint-Germain | Prix du Bois | |
Prix Jean Prat | Prix La Nonette Shadwell | Prix Djebel | |
Prix Rothschild | Darley Prix Kergorlay | Prix Psyché | |
LARC Prix Maurice de Gheest | Lucien Barrière - Grand Prix de Deauville | Prix Cabourg | |
Haras de Fresnay-le-Buffard – Jacques le Marois | Prix du Calvados | Haras de la Pomme (Argentine) Prix de Reux | |
Prix Minerve | |||
Prix Lieurey | |||
Prix Gontaut-Biron – Hong Kong Jockey Club | |||
Prix du Calvados Shadwell | |||
Prix Meautry - Barrière | |||
Prix Quincey – Barrière | |||
Prix Imprudence | |||
Maisons-Laffitte | Prix Eugène Adam – Grand Prix de Maisons-Laffitte | Prix Texanita | |
Prix Robert Papin | Prix Ris-Orangis | ||
Critérium de Maisons-Laffitte | Prix Messidor | ||
La Coupe de Maisons-Laffitte | |||
Prix de Seine-et-Oise | |||
Prix Eclipse | |||
Prix Miesque | |||
Saint-Cloud | Grand Prix de Saint-Cloud | Prix Muguet | Prix Exbury |
Critérium de Saint-Cloud | Prix Greffulhe | Prix Edmond Blanc | |
Prix Corrida | Prix Pénélope | ||
Prix Malleret | Prix Cléopâtre | ||
Prix Flore | |||
Bordeaux | Prix André Baboin – Grand Prix des Provinces | ||
Toulouse | Prix Fille de l’Air | ||
Vichy | Grand Prix de Vichy |
Source: www.thefrenchblacktype.com
For more details on facts & figures, go on Panorama du Galop